Osiedle KUJAWSKA - ul. Kujawska, Marki - ETAP II

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Nr mieszkania Opis
parter 65,86 3 Budynek 01 | Lokal 1 REZERWACJA
parter 65,86 3 Budynek 03 | Lokal 1 >>zobacz<<
parter 65,86 3 Budynek 05 | Lokal 1 >>zobacz<<
parter 65,86 3 Budynek 07 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 09 | Lokal 1 >>zobacz<<
parter 65,86 3 Budynek 11 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 13 | Lokal 1 >>zobacz<<
parter 65,86 3 Budynek 15 | Lokal 1 >>zobacz<<
parter 65,86 3 Budynek 17 | Lokal 1 >>zobacz<<
parter 65,86 3 Budynek 19 | Lokal 1 >>zobacz<<
parter 65,86 3 Budynek 21 | Lokal 1 >>zobacz<<
parter 65,86 3 Budynek 23 | Lokal 1 >>zobacz<<
parter 65,86 3 Budynek 25 | Lokal 1 >>zobacz<<
parter 65,86 3 Budynek 27 | Lokal 1 >>zobacz<<
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 01 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 03 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 05 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 07 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 09 | Lokal 2 >>zobacz<<
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 11 | Lokal 2 >>zobacz<<
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 13 | Lokal 2 >>zobacz<<
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 15 | Lokal 2 >>zobacz<<
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 17 | Lokal 2 >>zobacz<<
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 19 | Lokal 2 >>zobacz<<
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 21 | Lokal 2 >>zobacz<<
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 23 | Lokal 2 >>zobacz<<
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 25 | Lokal 2 >>zobacz<<
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 27 | Lokal 2 SPRZEDANE
Zagospodarowanie osiedla 1-14 >>zobacz<<


Osiedle KUJAWSKA - ul. Kujawska, Marki - ETAP I

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Nr mieszkania Opis
parter 65,86 3 Budynek 29 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 31 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 33 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 35 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 37 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 39 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 41 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 43 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 45 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 47 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 49 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 51 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 53 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 55 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 57 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 59 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 61 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 63 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 65 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 67 | Lokal 1 REZERWACJA
parter 65,86 3 Budynek 69 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 71 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 73 | Lokal 1 REZERWACJA
parter 65,86 3 Budynek 75 | Lokal 1 SPRZEDANE
parter 65,86 3 Budynek 77 | Lokal 1 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 29 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 31 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 33 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 35 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 37 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 39 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 41 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 43 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 45 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 47 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 49 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 51 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 53 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 55 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 57 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 59 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 61 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 63 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 65 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 67 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 69 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 71 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 73 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 75 | Lokal 2 SPRZEDANE
piętro + poddasze 78,02 + 69,33 3 Budynek 77 | Lokal 2 SPRZEDANE
Zagospodarowanie osiedla 15-34 >>zobacz<<
Zagospodarowanie osiedla 35-39 >>zobacz<<


Osiedle BRACI BRIGGSÓW - ul. Braci Briggsów, Marki - SPRZEDANA

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Nr mieszkania Opis
Zagospodarowanie osiedla >>zobacz<<


Osiedle FABRYCZNA - ul. Fabryczna, Marki - SPRZEDANA

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Nr mieszkania Opis
Zagosodarowanie osiedla >>zobacz<<


Osiedle JANA PAWŁA - ul. JanaPawła II 1, Marki - SPRZEDANA

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Nr mieszkania Opis
Zagosodarowanie osiedla >>zobacz<<


Osiedle KOŚCIUSZKI - ul. Kościuszki, Marki - SPRZEDANA

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Nr mieszkania Opis
Zagospodarowanie osiedla >>zobacz<<


Osiedle PONIATOWSKIEGO - ul. Poniatowskiego, Ząbki - SPRZEDANA

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Nr mieszkania Opis
Miejsca postojowe - parter >>zobacz<<


Osiedle SKORUPKI - ul. Skorupki, Ząbki - SPRZEDANA

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Segment Opis
Miejsca postojowe - parter - - - >>zobacz<<


Osiedle ORLA - ul. Orla 35, Ząbki - SPRZEDANA

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Segment Opis
Zagospodarowanie osiedla - - - >>zobacz<<


Osiedle LISA KULI 2 - ul. Lisa Kuli, Marki - SPRZEDANA

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Segment Opis
Ogródki + parkingi - - - >>zobacz<<
Zagospodarowanie osiedla - - - >>zobacz<<


Osiedle HETMAŃSKA- ul. Hetmańska, Marki - SPRZEDANA

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Segment Opis
Zagospodarowanie osiedla - - - >>zobacz<<


Osiedle LISA KULI - ul. Lisa Kuli, Marki - SPRZEDANA

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Segment Opis
Zagospodarowanie osiedla >>zobacz<<


Osiedle ZĄBKOWSKA - ul. Ząbkowska, Marki - SPRZEDANA

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Segment Opis
Zagospodarowanie osiedla >>zobacz<<


Osiedle DOJAZDOWA 2 - ul. Dojazdowa, Marki - SPRZEDANA

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Segment Opis
Zagospodarowanie osiedla - - - >>zobacz<<


Osiedle ZIELENIECKA - ul. Zieleniecka, Marki - SPRZEDANA

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Segment Opis
Zagospodarowanie osiedla - - - >>zobacz<<


Osiedle WOŁODYJOWSKIEGO - ul. Wołodyjowskiego, Marki - SPRZEDANA

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Segment Opis
Zagospodarowanie osiedla - - - >>zobacz<<


Osiedle RZEMIEŚLNICZA - ul. Rzemieślnicza, Marki - SPRZEDANA

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Segment Opis
Zagospodarowanie osiedla - - - >>zobacz<<


Osiedle NARUTOWICZA - ul. Narutowicza, Ząbki - SPRZEDANA

Poziom Metraż [m2] Ilość pokoi Segment Opis
Zagospodarowanie osiedla - - - >>zobacz<<